编号:01 安全风险等级:一般风险
安全风险评估报告
宁波易斯戴实验技工学校 2025年7月15日
|
评估单位 | 宁波易斯戴实验技工学校 | 评估时间 | 2025.7.15 | |||||||
任务名称 | 高中阶段学校学生军训任务 | |||||||||
一、评估依据 根据党中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》及教育部、军委国防动员部、军委纪律检查委员会《关于印发〈学生军训商业化市场化问题专项整顿治理实施方案〉的通知》(军动【2023】135号)和省教育厅、省军区战备建设局《关于做好2023年学校国防教育暨学生军训工作的通知》要求,以《中国人民解放军安全工作条例》、军委国防动员部《省军区部队安全风险评估实施办法》和《生命的关口》等文件,规定为依据,以及海曙区地理环境、气象信息、交通情况资料为参考。 | ||||||||||
二、评估内容措施 组织高中阶段学校学生军训工作中在自身安全防护和学校学生安全上存在的风险隐患。 | ||||||||||
三、评估程序和方法 评估组织:宁波易斯戴实验技工学校 评估步骤:收集相关信息、组织实地勘察、结合实际分析 论证过程:1、对学生军训方案计划进行检查,分析可能出现的风险点;2、对军训时间、军训内容、训练组织方式进行掌握,查阅相关资料了解任务地域气候等自然环境;3、评估领导小组结合相关信息和实际情况对学生军训的风险进行评估。 | ||||||||||
四、评估分析及对策建议 | ||||||||||
1 | 风险点 | 突发疾病风险 | ||||||||
风险情况描述 | 因夏季高温环境,军训剧烈运动,学生体质弱或存在特异体质、特定疾病等原因导致发生中暑、贫血晕倒、发病或受伤等风险发生。 | |||||||||
风险分析结论 | 可能性等级 | 3 | ||||||||
危害程度等级 | 1 | |||||||||
安全风险等级 | 一般风险 | |||||||||
对策建议 | 1. 排查学生特异体质、特定疾病等健康情况。 2. 根据学生身体状况和天气情况合理安排军训训练课程,动态调整计划。 3. 现场设置医疗服务点,配备掌握急救技能的医护人员,防暑药品等物品设施。 4. 做好紧急救护措施,及时进行救治,如学生病情或伤势严重,立即报告应急处置领导小组,及时送往最近医院进行救治。 | |||||||||
2 | 风险点 | 传染病防控安全风险 | ||||||||
风险情况描述 | 夏季是肠道、呼吸道等传染病的高发季节,存在群体感冒发烧、手足口病、细菌性腹泻等风险。 | |||||||||
风险分析结论 | 可能性等级 | 3 | ||||||||
危害程度等级 | 1 | |||||||||
安全风险等级 | 一般风险 | |||||||||
对策建议 | 1. 加强宣传教育。提高师生员工对传染病防控的认知和自我防护能力。 2. 强化健康监测。由校医进行诊治,甄别情况;不能确诊的,要送医院就诊,并及时报告应急处置领导小组。一旦发现有群体感冒发烧症状的,须立即报告校医和应急处置领导小组,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。 3. 保持环境卫生。做好教室、宿舍、食堂等人群聚集场所的清洁及通风换气。 4. 加强饮食、饮水卫生管理,做好校园环境卫生清洁和消杀工作。 | |||||||||
3 | 风险点 | 食品安全风险 | ||||||||
风险情况描述 | 学校食堂是一个食品安全风险高发的地方,具有就餐对象特殊、就餐人数众多、就餐人员相对集中等特点。 | |||||||||
风险分析结论 | 可能性等级 | 3 | ||||||||
危害程度等级 | 1 | |||||||||
安全风险等级 | 一般风险 | |||||||||
对策建议 | 1. 加强对食堂管理人员及供餐单位的监督管理。 2. 发生食物中毒事件立即向校医和应急处置领导小组报告,立即组织对中毒人员进行救治,必要时送往最近医院进行检查治疗。同时,对可疑的食品、饮水及其有关原料、工具设备和场所以及可能受污染的区域采取控制措施,组织开展现场调查,迅速查明原因。 3. 食品加工区域每日每餐后进行清洁消毒,每个区域使用的清洁消毒用具要分开,避免混用。 | |||||||||
4 | 风险点 | 交通安全风险 | ||||||||
风险情况描述 | 在学生军训报到及放学期间因接送车辆较多,交通管理不到位,学生及家长交通安全风险意识淡薄等导致出现交通事故。 | |||||||||
风险分析结论 | 可能性等级 | 3 | ||||||||
危害程度等级 | 3 | |||||||||
安全风险等级 | 一般风险 | |||||||||
对策建议 | 1. 报到及放学期间,引导车辆有序在校园外停靠并严格遵守交通标识和交通指挥人员的安排。 2. 进行交通安全知识宣传,引导学生遵守交通法规自觉遵守公共交通规则,乘坐规范交通工具。 | |||||||||
5 | 风险点 | 消防安全风险 | ||||||||
风险情况描述 | 学校消防安全存在电气线路老化、消防设施不全、师生消防意识不足等隐患。 | |||||||||
风险分析结论 | 可能性等级 | 3 | ||||||||
危害程度等级 | 3 | |||||||||
安全风险等级 | 一般风险 | |||||||||
对策建议 | 1. 军训前,各部门认真组织一次消防安全隐患自查,后勤装备处在全校范围组织安全大检查。 2. 军训期间,组织一场面向全体新生的消防安全知识教育讲座。 3. 军训期间,军训教官分批次组织学生进行消防疏散逃生演练。 | |||||||||
6 | 风险点 | 军训舆情风险 | ||||||||
风险情况描述 | 军训期间的各项组织安排很容易成为网络讨论焦点,舆情风险高 ,对学生的心理健康产生影响,也可能会影响到学校的声誉和形象。 | |||||||||
风险分析结论 | 可能性等级 | 3 | ||||||||
危害程度等级 | 1 | |||||||||
安全风险等级 | 一般风险 | |||||||||
对策建议 | 1. 做好军训工作的正面引导和宣传。 2. 畅通学生意见反馈渠道。 3. 及时了解学生思想动态,发现问题系部、班主任第一时间赶赴现场,全面开展工作,并以书面形式上报有关信息,做好事件文字、声像记录工作;并及时向军训应急处置领导小组报告,由领导小组集体对事件进行初步分析、研判,根据事件严重程度有针对性地开展处置及相关善后工作。 4. 加强对校园网络的舆情监控。 | |||||||||
五、评估结论 通过分析研究,高中阶段学校学生军训属一般风险,平时注意严格执行规章制度,落实保密教育,加强技术防范,可有效消除隐患。
组长(签字): 年 月 日 | ||||||||||
六、业务主管部门意见 同意评估。
签字(盖章): 年 月 日 | ||||||||||
序 号 | 姓 名 | 职 务 | 签 名 | |||||||
1 | 骆新平 | 常务副校长(组长) | ||||||||
2 | 王飞校 | 副校长(组员) | ||||||||
3 | 陈瑛 | 副校长(组员) | ||||||||
4 | 陈辉 | 办公室主任(组员) | ||||||||
5 | 谢东成 | 安体处主任(组员) | ||||||||
6 | ||||||||||